Exchange Rate & Calculator Portlet

Kurs Bank Mandiri

Mata Uang Special Rate*
21/11/24 - 14:09 WIB
TT Counter
21/11/24 - 09:56 WIB
Bank Notes
21/11/24 - 09:52 WIB
Beli Jual Beli Jual Beli Jual
AUD 10.369,00 10.390,00 10.097,00 10.526,00 10.097,00 10.526,00
CAD 11.394,00 11.416,00 11.150,00 11.508,00 11.150,00 11.508,00
CHF 18.026,00 18.057,00 17.518,00 18.324,00 17.518,00 18.324,00
CNY 2.195,00 2.205,00 2.129,00 2.240,00 2.129,00 2.240,00
DKK 2.221,00 2.284,00 2.150,00 2.328,00 0,00 0,00
EUR 16.785,00 16.813,00 16.421,00 16.954,00 16.421,00 16.954,00
GBP 20.134,00 20.167,00 19.726,00 20.330,00 19.726,00 20.330,00
HKD 2.042,00 2.052,00 1.957,00 2.112,00 1.957,00 2.112,00
JPY 102,79 102,99 100,31 104,00 100,31 104,00
MYR 3.558,00 3.573,00 3.396,00 3.690,00 3.396,00 3.690,00
NOK 1.392,00 1.494,00 1.375,00 1.490,00 0,00 0,00
NZD 9.339,00 9.360,00 9.123,00 9.499,00 9.123,00 9.499,00
SAR 4.235,00 4.251,00 4.026,00 4.417,00 4.026,00 4.417,00
SEK 1.422,00 1.470,00 1.392,00 1.481,00 0,00 0,00
SGD 11.857,00 11.879,00 11.589,00 11.991,00 11.589,00 11.991,00
THB 457,00 462,00 435,00 481,00 0,00 0,00
USD 15.920,00 15.940,00 15.650,00 16.000,00 15.650,00 16.000,00

*merupakan kurs indikasi untuk transaksi dengan nominal di atas USD 25.000 (ekivalen), jika nasabah akan bertransaksi dapat segera menghubungi cabang untuk mendapatkan kurs yang berlaku

Kalkulator Kurs

Currency Rates Display Portlet

Kurs Bank Mandiri*

2024-11-21 14:09:48.946 WIB

  • Beli
    Jual
  • AUD

    Beli

    10369.0

    Jual

    10390.0

  • CAD

    Beli

    11394.0

    Jual

    11416.0

  • EUR

    Beli

    16785.0

    Jual

    16813.0

  • JPY

    Beli

    102.79

    Jual

    102.99

  • SGD

    Beli

    11857.0

    Jual

    11879.0

  • USD

    Beli

    15920.0

    Jual

    15940.0

*merupakan kurs indikasi untuk transaksi dengan nominal di atas USD 25.000 (ekivalen), jika nasabah akan bertransaksi dapat segera menghubungi cabang untuk mendapatkan kurs yang berlaku.

Kurs Bottom

Untuk informasi lebih lanjut mengenai kurs, Anda dapat menghubungi Kantor Cabang atau Regional Treasury Marketing terdekat berikut ini:

  • Jakarta
    021 - 25575777 / 2524640-50
  • Batam
    0778 - 458883 / 457043
  • Medan
    061 - 4148077 / 4147977
  • Palembang
    0711 - 310625 / 310626
  • Bandung
    022 - 4267979 / 4267356
  • Semarang
    024 - 3562109 / 3562110
  • Solo
    0271 - 662541 / 647999
  • Surabaya
    031 - 5319859 / 5310847
  • Balikpapan
    0542 - 411740 / 424812
  • Denpasar
    0361 - 262877 / 262624
  • Makassar
    0411 - 3654551 / 311001