Exchange Rate & Calculator Portlet

Kurs Bank Mandiri

Mata Uang Special Rate*
02/01/25 - 10:29 WIB
TT Counter
02/01/25 - 09:59 WIB
Bank Notes
02/01/25 - 09:12 WIB
Beli Jual Beli Jual Beli Jual
AUD 10.053,00 10.083,00 9.822,00 10.245,00 9.822,00 10.245,00
CAD 11.261,00 11.296,00 11.077,00 11.425,00 11.077,00 11.425,00
CHF 17.863,00 17.915,00 17.443,00 18.227,00 17.443,00 18.227,00
CNY 2.210,00 2.221,00 2.160,00 2.272,00 2.160,00 2.272,00
DKK 2.219,00 2.285,00 2.159,00 2.335,00 0,00 0,00
EUR 16.768,00 16.817,00 16.479,00 17.008,00 16.479,00 17.008,00
GBP 20.268,00 20.326,00 19.948,00 20.550,00 19.948,00 20.550,00
HKD 2.080,00 2.092,00 2.004,00 2.161,00 2.004,00 2.161,00
JPY 102,76 103,08 100,88 104,52 100,88 104,52
MYR 3.611,00 3.631,00 3.465,00 3.761,00 3.465,00 3.761,00
NOK 1.373,00 1.478,00 1.366,00 1.478,00 0,00 0,00
NZD 9.086,00 9.116,00 8.883,00 9.253,00 8.883,00 9.253,00
SAR 4.305,00 4.327,00 4.113,00 4.509,00 4.113,00 4.509,00
SEK 1.440,00 1.491,00 1.416,00 1.506,00 0,00 0,00
SGD 11.870,00 11.907,00 11.654,00 12.050,00 11.654,00 12.050,00
THB 471,00 477,00 449,00 496,00 0,00 0,00
USD 16.190,00 16.230,00 16.000,00 16.350,00 16.000,00 16.350,00

*merupakan kurs indikasi untuk transaksi dengan nominal di atas USD 25.000 (ekivalen), jika nasabah akan bertransaksi dapat segera menghubungi cabang untuk mendapatkan kurs yang berlaku

Kalkulator Kurs

Currency Rates Display Portlet

Kurs Bank Mandiri*

2025-01-02 10:29:32.628 WIB

  • Beli
    Jual
  • AUD

    Beli

    10053.0

    Jual

    10083.0

  • CAD

    Beli

    11261.0

    Jual

    11296.0

  • EUR

    Beli

    16768.0

    Jual

    16817.0

  • JPY

    Beli

    102.76

    Jual

    103.08

  • SGD

    Beli

    11870.0

    Jual

    11907.0

  • USD

    Beli

    16190.0

    Jual

    16230.0

*merupakan kurs indikasi untuk transaksi dengan nominal di atas USD 25.000 (ekivalen), jika nasabah akan bertransaksi dapat segera menghubungi cabang untuk mendapatkan kurs yang berlaku.

Kurs Bottom

Untuk informasi lebih lanjut mengenai kurs, Anda dapat menghubungi Kantor Cabang atau Regional Treasury Marketing terdekat berikut ini:

  • Jakarta
    021 - 25575777 / 2524640-50
  • Batam
    0778 - 458883 / 457043
  • Medan
    061 - 4148077 / 4147977
  • Palembang
    0711 - 310625 / 310626
  • Bandung
    022 - 4267979 / 4267356
  • Semarang
    024 - 3562109 / 3562110
  • Solo
    0271 - 662541 / 647999
  • Surabaya
    031 - 5319859 / 5310847
  • Balikpapan
    0542 - 411740 / 424812
  • Denpasar
    0361 - 262877 / 262624
  • Makassar
    0411 - 3654551 / 311001