Exchange Rate & Calculator Portlet

Kurs Bank Mandiri

Mata Uang Special Rate*
25/04/25 - 08:54 WIB
TT Counter
25/04/25 - 09:02 WIB
Bank Notes
25/04/25 - 10:00 WIB
Beli Jual Beli Jual Beli Jual
AUD 10.743,00 10.770,00 10.499,00 10.935,00 10.499,00 10.935,00
CAD 12.103,00 12.132,00 11.886,00 12.253,00 11.886,00 12.253,00
CHF 20.204,00 20.249,00 19.690,00 20.600,00 19.690,00 20.600,00
CNY 2.297,00 2.308,00 2.241,00 2.354,00 2.239,00 2.352,00
DKK 2.522,00 2.587,00 2.447,00 2.653,00 0,00 0,00
EUR 19.047,00 19.089,00 18.708,00 19.276,00 18.708,00 19.276,00
GBP 22.330,00 22.377,00 21.947,00 22.582,00 21.947,00 22.582,00
HKD 2.160,00 2.170,00 2.077,00 2.237,00 2.077,00 2.237,00
JPY 117,34 117,62 114,93 119,12 114,93 119,12
MYR 3.831,00 3.851,00 3.632,00 3.932,00 3.671,00 3.987,00
NOK 1.558,00 1.663,00 1.541,00 1.670,00 0,00 0,00
NZD 10.045,00 10.071,00 9.825,00 10.213,00 9.825,00 10.213,00
SAR 4.468,00 4.487,00 4.262,00 4.669,00 4.262,00 4.669,00
SEK 1.721,00 1.771,00 1.685,00 1.794,00 0,00 0,00
SGD 12.780,00 12.811,00 12.534,00 12.955,00 12.534,00 12.955,00
THB 500,00 504,00 475,00 525,00 0,00 0,00
USD 16.780,00 16.810,00 16.550,00 16.900,00 16.550,00 16.900,00

*merupakan kurs indikasi untuk transaksi dengan nominal di atas USD 25.000 (ekivalen), jika nasabah akan bertransaksi dapat segera menghubungi cabang untuk mendapatkan kurs yang berlaku

Kalkulator Kurs

Currency Rates Display Portlet

Kurs Bank Mandiri*

2025-04-25 08:54:58.932 WIB

  • Beli
    Jual
  • AUD

    Beli

    10743.0

    Jual

    10770.0

  • CAD

    Beli

    12103.0

    Jual

    12132.0

  • EUR

    Beli

    19047.0

    Jual

    19089.0

  • JPY

    Beli

    117.34

    Jual

    117.62

  • SGD

    Beli

    12780.0

    Jual

    12811.0

  • USD

    Beli

    16780.0

    Jual

    16810.0

*merupakan kurs indikasi untuk transaksi dengan nominal di atas USD 25.000 (ekivalen), jika nasabah akan bertransaksi dapat segera menghubungi cabang untuk mendapatkan kurs yang berlaku.

Kurs Bottom

Untuk informasi lebih lanjut mengenai kurs, Anda dapat menghubungi Kantor Cabang atau Regional Treasury Marketing terdekat berikut ini:

  • Jakarta
    021 - 25575777 / 2524640-50
  • Batam
    0778 - 458883 / 457043
  • Medan
    061 - 4148077 / 4147977
  • Palembang
    0711 - 310625 / 310626
  • Bandung
    022 - 4267979 / 4267356
  • Semarang
    024 - 3562109 / 3562110
  • Solo
    0271 - 662541 / 647999
  • Surabaya
    031 - 5319859 / 5310847
  • Balikpapan
    0542 - 411740 / 424812
  • Denpasar
    0361 - 262877 / 262624
  • Makassar
    0411 - 3654551 / 311001