Suku Bunga Dana
Suku Bunga Dana Banner
Suku Bunga Dana
Terakhir diperbarui 01 Nov 2022
Suku Bunga Dana
*) dalam %
Pilih suku bunga produk:
Deposito
Pilih suku bunga produk deposito :
Deposito Rupiah dengan Bunga Dibayar Bulanan dan saat Jatuh Tempo
Tier | Tenor (bulan)* | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | 12 | 24 | |
< Rp 100 Juta | 2.25 | 2.25 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
≥ Rp 100 Juta s.d. < 1 M | 2.25 | 2.25 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
≥ Rp 1 M s.d. < 2 M | 2.25 | 2.25 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
≥ Rp 2 M s.d. < 5 M | 2.25 | 2.25 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
≥ Rp 5 M | 2.25 | 2.25 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
Deposito Rupiah dengan Bunga Dibayar di Muka
Tier | Tenor (bulan)* | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | 12 | 24 | |
< Rp 100 Juta | 2.24 | 2.23 | 2.46 | 2.43 | 2.37 |
≥ Rp 100 Juta s.d. < 1 M | 2.24 | 2.23 | 2.46 | 2.43 | 2.37 |
≥ Rp 1 M s.d. < 2 M | 2.24 | 2.23 | 2.46 | 2.43 | 2.37 |
≥ Rp 2 M - < 5 M | 2.24 | 2.23 | 2.46 | 2.43 | 2.37 |
≥ Rp 5 M | 2.24 | 2.23 | 2.46 | 2.43 | 2.37 |
Deposito USD dengan Bunga Dibayar Bulanan dan Jatuh Tempo
Tier | Tenor (bulan)* | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | 12 | 24 | |
< USD 100 Ribu | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
> USD 100 Ribu - < 1 Juta | 1.00 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
> USD 1 Juta - < 10 Juta | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
> USD 10 Juta | 1.00 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
Deposito USD dengan Bunga Dibayar di Muka
Tier | Tenor (bulan)* | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | 12 | 24 | |
< USD 100 Ribu | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 0.68 | 0.66 |
> USD 100 Ribu - < 1 Juta | 0.95 | 1.19 | 1.18 | 1.17 | 1.14 |
> USD 1 Juta - < 10 Juta | 0.95 | 1.44 | 1.43 | 1.41 | 1.38 |
> USD 10 Juta | 0.95 | 1.69 | 1.67 | 1.65 | 1.61 |
Deposito SGD dengan Bunga Dibayar Bulanan dan Jatuh Tempo
Tier | Tenor (bulan)* | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | 12 | 24 | |
SGD 1.000 - < 10 Ribu | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.50 |
> SGD 10 Ribu - < 50 Ribu | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.75 | 0.75 |
> SGD 50 Ribu - < 100 Ribu | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.00 | 1.00 |
> SGD 100 Ribu | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.00 | 1.00 |
Deposito SGD dengan Bunga Dibayar di Muka
Tier | Tenor (bulan)* | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | 12 | 24 | |
SGD 1.000 - < 10 Ribu | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.45 | 0.45 |
> SGD 10 Ribu - < 50 Ribu | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.70 | 0.70 |
> SGD 50 Ribu - < 100 Ribu | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.95 | 0.95 |
> SGD 100 Ribu | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.95 | 0.95 |
Deposito Valas Non USD & SGD**
Tier | Tenor (bulan)* | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | 12 | 24 | |
AUD | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
CHF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
GBP | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |
HKD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
JPY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
CNY | 0.50 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.00 |
**) Berlaku untuk bunga dibayar bulanan & jatuh tempo saja
Tabungan
Pilih suku bunga produk tabungan :
Tabungan Rupiah
Tier | Suku Bunga* |
---|---|
0 - < Rp 1 Juta | 0.00 |
Rp 1 Juta - < Rp 50 Juta | 0.00 |
Rp 50 Juta - < 500 Juta | 0.10 |
Rp 500 Juta - < Rp 1 Miliar | 0.60 |
≥ Rp 1 Miliar | 0.60 |
Mandiri Tabungan Bisnis
Tier | Suku Bunga* |
---|---|
0 - < Rp 1 juta | 0.00 |
Rp 1 juta - < Rp 50 juta | 0.40 |
Rp 50 juta - < Rp 500 juta | 0.60 |
Rp 500 juta - < Rp 1 milyar | 0.80 |
> Rp 1 milyar | 1.00 |
Mandiri Tabungan Investor Rupiah
Tier | Suku Bunga* |
---|---|
0 - < Rp 1 juta | 0.00 |
Rp 1 juta - < Rp 50 juta | 0.00 |
Rp 50 juta - < Rp 500 juta | 0.10 |
Rp 500 juta - < Rp 1 milyar | 0.60 |
> Rp 1 milyar | 0.60 |
Tabungan NOW
Tier | Suku Bunga* |
---|---|
0 - < Rp 1 Juta | 0.00 |
Rp 1 Juta - < Rp 50 Juta | 0.00 |
Rp 50 Juta - < 500 Juta | 0.05 |
Rp 500 Juta - < Rp 1 Miliar | 0.35 |
≥ Rp 1 Miliar | 0.40 |
Tabungan Rencana Rupiah / Tabungan Rencana SiMuda Rumahku
Tier | Suku Bunga* |
---|---|
Jangka Waktu 1-3 Tahun | 1.10 |
Jangka Waktu 4-9 Tahun | 1.35 |
Jangka Waktu 10-14 Tahun | 1.60 |
Jangka Waktu ≥ 15 Tahun | 1.85 |
Tabungan Payroll
Tier | Suku Bunga* |
---|---|
0 - < Rp 1 Juta | 0.00 |
Rp 1 Juta - < Rp 50 Juta | 0.00 |
Rp 50 Juta - < 500 Juta | 0.05 |
Rp 500 Juta - < Rp 1 Miliar | 0.35 |
≥ Rp 1 Miliar | 0.40 |
Tabungan Mitra Usaha
Tier | Suku Bunga* |
---|---|
0 - < Rp 1 juta | 0.00 |
Rp 1 juta - < Rp 50 juta | 0.00 |
Rp 50 juta - < Rp 500 juta | 0.05 |
Rp 500 juta - < Rp 1 milyar | 0.35 |
> Rp 1 milyar | 0.40 |
Tabungan TKI
Tier | Suku Bunga* |
---|---|
0 - < Rp 1 juta | 0.00 |
Rp 1 juta - < Rp 50 juta | 0.00 |
Rp 50 juta - < Rp 500 juta | 0.05 |
Rp 500 juta - < Rp 1 milyar | 0.35 |
> Rp 1 milyar | 0.40 |
Tabungan Valuta Asing USD
Tier | Suku Bunga* |
---|---|
< USD 100 | 0.00 |
≥ USD 100 - < USD 10.000 | 0.10 |
≥ USD 10.000 - < USD 200.000 | 0.20 |
≥ USD 200.000 | 0.20 |
Tabungan Valuta Asing SGD
Tier | Suku Bunga* |
---|---|
< SGD 200 | 0.00 |
≥ SGD 200 - < SGD 10.000 | 0.10 |
≥ SGD 10.000 - < SGD 100.000 | 0.25 |
≥ SGD 100.000 | 0.50 |
Tabungan Valuta Asing
Tier | Suku Bunga* |
---|---|
EUR | |
< EUR 1.000 | 0.00 |
> EUR 1.000 | 0.10 |
GBP | |
≤ GBP 1.000 | 0.00 |
> GBP 1.000 | 0.05 |
AUD | |
≤ AUD 1.000 | 0.00 |
> AUD 1.000 | 0.10 |
CHF | 0.00 |
HKD | 0.00 |
JPY | 0.00 |
Tabungan Multicurrency
Tier | Suku Bunga |
---|---|
USD | |
< USD 100 | 0.00% |
≥ USD 100 - < USD 10.000 | 0.10% |
≥ USD 10.000 - < USD 200.000 | 0.20% |
≥ USD 200.000 | 0.20% |
SGD | |
< SGD 200 | 0.00% |
≥ SGD 200 - < SGD 10.000 | 0.10% |
≥ SGD 10.000 - < SGD 100.000 | 0.25% |
≥ SGD 100.000 | 0.50% |
EUR | |
≤ EUR 1.000 | 0.00% |
> EUR 1.000 | 0.10% |
GBP | |
GBP 0-1.000 | 0.00% |
GBP >1.000 | 0.05% |
AUD | |
AUD 0-1.000 | 0.00% |
AUD >1.000 | 0.10% |
CHF, HKD, JPY, MYR, THB, SAR, CNY, CAD, NZD | |
All Tier | 0.00% |
Tabungan Bisnis / Tabungan Investor
Tier | Suku Bunga |
---|---|
USD | |
< USD 100 | 0.00% |
≥ USD 100 - < USD 10.000 | 0.08% |
≥ USD 10.000 - < USD 200.000 | 0.20% |
≥ USD 200.000 | 0.20% |
SGD | |
< SGD 200 | 0.00% |
≥ SGD 200 - < SGD 10.000 | 0.10% |
≥ SGD 10.000 - < SGD 100.000 | 0.25% |
≥ SGD 100.000 | 0.50% |
EUR | |
< EUR 0 - 1.000 | 0.00% |
> EUR 1.000 | 0.10% |
CHF | |
Semua tier | 0.00% |
GBP | |
< GBP 0 - 1.000 | 0.00% |
> GBP 1.000 | 0.05% |
AUD | |
< AUD 0 - 1.000 | 0.00% |
> AUD 1.000 | 0.10% |
HKD | |
Semua tier | 0.00% |
CNY | |
Semua tier | 0.00% |
Tabungan Rencana USD
Tier | Suku Bunga* |
---|---|
< USD 100 | 0.20 |
≥ USD 100 | 0.20 |
TabunganKu
Tier | Suku Bunga Pertahun |
---|---|
Rp 0 s/d Rp 500.000 | 0% |
Rp 500.001 - s/d Rp 1.000.000 | 0.10% |
> Rp 1.000.000 | 0.10% |
Tabungan SiMakmur - Laku Pandai
Tier | Suku Bunga Pertahun |
---|---|
Semua Tier | 0.10% |
Tabungan Simpanan Pelajar
Tier | Suku Bunga Pertahun |
---|---|
Semua Tier | 0% |
Giro Reguler
Pilih suku bunga produk Giro Reguler :
Giro Reguler Rupiah
Tier | Suku Bunga |
---|---|
0 - < Rp 10 Juta | 0.00 |
Rp 10 Juta - < Rp 100 Juta | 0.25 |
Rp 100 Juta - < 500 Juta | 1.00 |
Rp 500 Juta - < Rp 1 Miliar | 1.25 |
≥ Rp 1 Miliar | 1.90 |
Giro Reguler Valuta USD
Tier | Suku Bunga |
---|---|
< 100.000 USD | 0.00 |
> 100.000 USD | 0.10 |
Giro Reguler Valuta SGD
Tier | Suku Bunga |
---|---|
< 1.000 SGD | 0.00 |
> 1.000 SGD - < 20.000 SGD | 0.15 |
> 20.000 SGD - < 200.000 SGD | 0.25 |
< 200.000 SGD | 0.25 |
Giro Reguler Valuta CNY
Tier | Suku Bunga |
---|---|
< 10.000 CNY | 0.00 |
> 10.000 CNY - 100.000 CNY | 0.15 |
> 100.000 CNY | 0.20 |
Giro Reguler Valuta Non USD, SGD, dan CNY
Valuta | Suku Bunga |
---|---|
AUD | 0.00 |
CHF | 0.00 |
EUR | 0.10 |
GBP | 0.10 |
HKD | 0.00 |
JPY | 0.00 |
Spacing