Credit Ratings - IR
Credit Rating Banner
Fitch Ratings
Fitch Ratings (as of April 2020)
Description | Rating |
---|---|
Outlook | STABLE |
International Long-Term Rating | BBB- |
International Short-Term Rating | F3 |
National Long Term Rating | AA+(idn) |
National Short-Term Rating | F1+(idn) |
Viability Rating | BB+ |
Support Rating | 2 |
Support Rating Floor | BBB- |
Pefindo
PT. Pemeringkat Efek Indonesia (as of February 2020)
Description | Rating |
---|---|
Corporate Rating | STABLE |
Long Term General Obligation | idAAA |
Moody's
Moody's (as of April 2020)
Description | Rating |
---|---|
Outlook | STABLE |
Long-Term Counterparty Risk Rating | Baa2 |
Long-Term Deposit | Baa2 |
Long-Term Debt | (P)Baa2 |
Standard & Poor's
Standard & Poor's (as of April 2020)
Description | Rating |
---|---|
Outlook | BBB-/NEGATIVE/A-3 |