Layanan Cabang Nataru
Layanan Cabang Nataru
Mandiri Informasi Penyesuaian Operasional Kantor
Informasi Penyesuaian Operasional Kantor Cabang & Layanan ATM Bank Mandiri Nataru 2023
Sebagai upaya untuk memberikan kenyamanan kepada nasabah, Bank Mandiri melakukan penyesuaian layanan Kantor Cabang dan ATM selama libur Nataru 2023.
Penyesuaian Waktu Operasional Cabang
Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kepada Nasabah, bersama ini kami informasikan penyesuaian jam Layanan kepada Nasabah di Kantor Cabang Bank Mandiri yaitu pukul 08.00 - 15.00 waktu setempat
Daftar Cabang Operasional
Penyesuaian Operasional ATM
Demi kenyananan nasabah, berikut kami sampaikan daftar layanan ATM Bank Mandiri yang beroperasi:
No. | Cluster | Data ATM |
---|---|---|
1 | Sumatera Utara | Unduh Dokumen |
2 | Sumatera Barat | Unduh Dokumen |
3 | Riau | Unduh Dokumen |
4 | Kepulauan Riau | Unduh Dokumen |
5 | Jambi | Unduh Dokumen |
6 | Bengkulu | Unduh Dokumen |
7 | Sumatera Selatan | Unduh Dokumen |
8 | Kep. Bangka Belitung | Unduh Dokumen |
9 | Lampung | Unduh Dokumen |
10 | Banten | Unduh Dokumen |
11 | Jawa Barat | Unduh Dokumen |
12 | DKI Jakarta | Unduh Dokumen |
13 | Jawa Tengah | Unduh Dokumen |
14 | DI Yogyakarta | Unduh Dokumen |
15 | Jawa Timur | Unduh Dokumen |
16 | Bali | Unduh Dokumen |
17 | Nusa Tenggara Barat | Unduh Dokumen |
18 | Nusa Tenggara Timur | Unduh Dokumen |
19 | Kalimantan Barat | Unduh Dokumen |
20 | Kalimantan Selatan | Unduh Dokumen |
21 | Kalimantan Tengah | Unduh Dokumen |
22 | Kalimantan Timur | Unduh Dokumen |
23 | Kalimantan Utara | Unduh Dokumen |
24 | Gorontalo | Unduh Dokumen |
25 | Sulawesi Barat | Unduh Dokumen |
26 | Sulawesi Selatan | Unduh Dokumen |
27 | Sulawesi Tengah | Unduh Dokumen |
28 | Sulawesi Tenggara | Unduh Dokumen |
29 | Sulawesi Utara | Unduh Dokumen |
30 | Maluku | Unduh Dokumen |
31 | Maluku Utara | Unduh Dokumen |
32 | Papua Barat | Unduh Dokumen |
33 | Papua | Unduh Dokumen |
- Kami mengimbau nasabah menggunakan layanan New Livin’ by Mandiri untuk kenyamanan berbagai transaksi kapan dan di mana saja. Bisa juga buka rekening langsung dari aplikasi, download sekarang!
- Data operasional cabang dapat berubah sewaktu-waktu
- Apabila nasabah memerlukan informasi lebih lanjut hubungi mandiri call 14000 atau chat WhatsApp Mita di 08118414000