Laporan Keberlanjutan 2023
Supporting a Sustainable Future Through Green Investment
Laporan Keberlanjutan 2022
Transformasi Digital
Laporan Keberlanjutan 2021
Transformasi Berkelanjutan Menuju Digital Terbaik Bank
Laporan Keberlanjutan 2019
Inspirasi untuk Bangsa yang Lebih Baik
Laporan Keberlanjutan 2020
Digitalisasi untuk Meningkatkan Kinerja Berkelanjutan
Laporan Keberlanjutan 2018
Masa Depan Lebih Baik Ada di Tangan Kita
Laporan | Tautan Dokumen |
---|---|
Laporan Obligasi Berkelanjutan Bank Mandiri Tahun 2022 - Tahunan Tinjauan | Buka Tautan |
Laporan Obligasi Berkelanjutan Bank Mandiri Tahun 2022 | Buka Tautan |
Kerangka Sustainability Bond Bank Mandiri - Opini Pihak Kedua | Buka Tautan |
Kerangka Obligasi Keberlanjutan Bank Mandiri | Buka Tautan |
Period | LINK Document |
---|---|
Sustainability Bulletin April | Open Link |
Sustainability Bulletin May | Open Link |
Sustainability Bulletin June | Open Link |
Sustainability Bulletin July | Open Link |
Sustainability Bulletin August | Open Link |
Sustainability Bulletin September | Open Link |
Sustainability Bulletin October | Open Link |
Sustainability Bulletin November | Open Link |
Policies
Guideline Respectful Workplace Policy